詳細參數(shù)
全電動高空取料機/貨號 | 單位 | THW3026 | THW3027 | THW3028 | THW3029 |
平臺高度 | mm | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
工作高度 | mm | 4700 | 5300 | 6000 | 6500 |
底座離地距離 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 |
平臺額定載荷 | kg | 300 | 500 | 300 | 300 |
工作平臺尺寸 | mm | 600×640 | 600×640 | 600×640 | 600×640 |
駕駛速度(平臺降下) | km/h | 4 | 4 | 4 | 4 |
駕駛速度(平臺升起) | km/h | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
轉彎半徑 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
爬坡能力 | % | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 15~20 |
驅動輪尺寸 | φ230×80 | φ230×80 | φ230×80 | φ230×80 | |
萬向輪尺寸 | in | 6 | 6 | 6 | 6 |
驅動電機 | v/kw | 2×24VDC/0.4kw | 2×24VDC/0.4kw | 2×24VDC/0.4kw | 2×24VDC/0.4kw |
舉升電機 | v/kw | 24VDC/1.6kw | 24VDC/1.6kw | 24VDC/1.6kw | 24VDC/1.6kw |
蓄電池 | v/Ah | 2×12V/150Ah | 2×12V/150Ah | 2×12V/150Ah | 2×12V/150Ah |
充電器 | v/A | 24V/15 | 24V/15 | 24V/15 | 24V/15 |
整機長度(A) | mm | 1530 | 1530 | 1620 | 1620 |
整機寬度(B) | mm | 700 | 700 | 700 | 700 |
整機高度 (C) | mm | 1830 | 2130 | 1840 | 2000 |
整機重量 | kg | 440 | 460 | 670 | 690 |
產(chǎn)品描述
▲?按照國際安全標準設計的作業(yè)平臺護欄和平臺入口處的防護可以有效保障高空作業(yè)安全;
▲?進口大功率高品質液壓起升泵站,品質,工藝;
▲?根據(jù)起升高度自調(diào)節(jié)行走速度,增加安全性;
▲?緊湊的外形設計,使平臺能夠通過狹小通道或底矮門洞;
▲?高品質無人值守智能型充電機;
▲?高品質免維護蓄電池組,容量大;
▲?高品質智能型充電器;
▲?雙輪驅動系統(tǒng);
▲?轉向系統(tǒng)采用進口品牌,易控性極高;
▲?起升至最大點后任意可自由行駛;
▲?充電狀態(tài)機器被限制作業(yè);
▲?設有緊急下降閥裝置;